以智慧賦能,點(diǎn)亮未來生活的每一刻
| 參數(shù)項(xiàng) | 額定值 | 極限值(短時(shí)間≤30min) |
|---|---|---|
| 工作溫度 | 0~80℃ | 90℃ |
| 工作壓力 | ≤1.0MPa | 1.6MPa |
| 公稱通徑 DN | 8~100mm | 單 / 雙流道可選(雙流道提升冷卻效率) |
| 最高轉(zhuǎn)速 | 1500~5000r/min | 6000r/min |
| 泄漏率 | ≤0.005mL/min | 無可見滴漏,避免污染材料 |
| 流道設(shè)計(jì) | 偏心直通式 / 雙旋流道 | 輥筒內(nèi)全域冷卻,無死角 |
| 介質(zhì)兼容 | 自來水、純水、乙二醇冷卻液(≤50%) | 適配防凍冷卻系統(tǒng) |
Copyright ? 2025 Aerospace Equipment Co., Ltd. All rights reserved