以智慧賦能,點亮未來生活的每一刻
| 參數(shù)類別 | 參數(shù)值 | 備注 |
|---|---|---|
| 基礎規(guī)格 | DN6–DN50 | 適配常見工業(yè)管路內(nèi)徑 |
| 工作壓力 | ≤31.5MPa(高壓型);≤16MPa(通用型) | 按結構耐壓等級劃分 |
| 密封結構 | 24° 錐面 + O 形圈組合密封 | 錐面自緊 + 彈性密封雙重防護 |
| 螺紋標準 | 公制(M)、英制直管螺紋(G)、英制錐管螺紋(R) | 如 M14×1.5、G3/8、R1/2 等 |
| 材質(zhì)組合 | 接頭體 / 螺母:碳鋼(20#)、不銹鋼(304/316);密封件:NBR/FKM | 適配不同介質(zhì)與溫度 |
| 溫度范圍 | NBR:-30℃~+100℃;FKM:-20℃~+200℃ | 由密封件材質(zhì)決定 |
| 適用介質(zhì) | 液壓油、潤滑油、水、空氣、乳化液等 | 強腐蝕介質(zhì)需選不銹鋼 + FKM 組合 |
| 錐面參數(shù) | 24° 錐面,表面粗糙度 Ra≤1.6μm | 保證密封面貼合精度 |
| 試驗壓力 | 2 倍額定工作壓力(保壓 5min 無滲漏) | 出廠耐壓檢驗標準 |
| 拆裝性能 | 可重復拆裝≥10 次,密封性能無明顯衰減 | 維護便捷,適合頻繁檢修場景 |
Copyright ? 2025 Aerospace Equipment Co., Ltd. All rights reserved