以智慧賦能,點(diǎn)亮未來生活的每一刻
| 參數(shù)類別 | 常規(guī)數(shù)值 | 定制 / 特殊工況 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 主體材質(zhì) | 波紋管:304 不銹鋼;簡(jiǎn)體 / 法蘭:Q235B 碳鋼 | 波紋管:316/316L 不銹鋼;筒體:不銹鋼 | 腐蝕性介質(zhì) / 沿海高鹽工況選用 316 系列 |
| 密封結(jié)構(gòu) | 端面石墨填料密封 + 外護(hù)管焊接密封 | 雙層密封結(jié)構(gòu) | 直埋專用,防止土壤、地下水滲入 |
| 工作壓力 | 0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa | 4.0MPa(高壓定制款) | 直埋管網(wǎng)主流為 1.0/1.6MPa |
| 工作溫度 | -20℃~350℃ | -40℃(低溫款)/450℃(高溫款) | 常規(guī)供熱管網(wǎng)≤200℃ |
| 軸向補(bǔ)償量 | 10mm~500mm | 按需定制(最大≤800mm) | 單波補(bǔ)償量 5~25mm,多波組合實(shí)現(xiàn)大補(bǔ)償 |
| 剛度 | 1.0~50N/mm | 低剛度定制款 | 剛度越小,補(bǔ)償越省力,管路推力越小 |
| 耐壓試驗(yàn)壓力 | 1.5 倍工作壓力 | / | 水壓試驗(yàn),保壓 30min 無滲漏 |
| 氣密性試驗(yàn)壓力 | 1.0 倍工作壓力 | / | 氣體介質(zhì)管路專用檢測(cè) |
| 適用介質(zhì) | 熱水、蒸汽、高溫油、燃?xì)?、自來?/td> | 弱酸 / 弱堿流體(316 材質(zhì)) | 嚴(yán)禁用于強(qiáng)腐蝕、易燃易爆高危介質(zhì)(需定制專用款) |
| 埋深要求 | ≤3.5m | ≤5.0m(加厚外護(hù)管) | 外護(hù)管壁厚≥6mm,抗土壤靜壓力 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP68 | / | 完全防水、防土壤顆粒侵入,直埋終身免維護(hù) |
Copyright ? 2025 Aerospace Equipment Co., Ltd. All rights reserved